Venkovní měření proběhlo => 2026-11-05 10:18:06
| senzor | max | min | průměr |
|---|---|---|---|
| Teplota | 3.67 [°C] | 0.46 [°C] | 1.6 [°C] |
| Vlhkost | 83.46 [%] | 69.83 [%] | 73.22 [%] |
| Tlak | [Pa] | [Pa] | [Pa] |
| senzor | max | min | průměr |
|---|---|---|---|
| Teplota | [°C] | [°C] | [°C] |
| Vlhkost | [%] | [%] | [%] |
| Tlak | [Pa] | [Pa] | [Pa] |
Měřeno: 2026-11-05 10:18:06 Aktualizace nastavení byla uložena do zařízení: 2025-07-12 03:12:17